Linjett 40
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20
52° 5.42 6.48 6.99 7.25 7.42 7.53 7.64
60° 5.89 6.84 7.31 7.57 7.73 7.83 7.93
75° 6.31 7.13 7.61 7.92 8.10 8.22 8.37
90° 6.27 7.19 7.73 8.05 8.22 8.43 8.73
110° 6.04 7.05 7.61 8.02 8.36 8.69 9.09
120° 5.64 6.79 7.42 7.88 8.24 8.62 9.32
135° 4.82 6.10 6.96 7.51 7.92 8.27 9.04
150° 4.01 5.16 6.19 6.95 7.47 7.88 8.57
