X 41
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20
52° 5.81 6.98 7.58 7.84 8.00 8.10 8.18
60° 6.22 7.26 7.87 8.13 8.27 8.37 8.46
75° 6.58 7.46 8.05 8.47 8.67 8.80 8.96
90° 6.78 7.83 8.31 8.52 8.80 9.17 9.44
110° 6.74 7.69 8.32 8.86 9.16 9.40 9.85
120° 6.39 7.42 8.08 8.61 9.21 9.70 10.33
135° 5.45 6.78 7.57 8.14 8.62 9.12 10.56
150° 4.54 5.73 6.77 7.50 8.05 8.50 9.44
